As atletas mais bem pagas do mundo em 2024

O desporto está finalmente a começar a elevar os salários das jogadoras. A estrela das Indiana Fever, Caitlin Clark, que ajudou a levar a WNBA a atingir recordes de assistência e audiência, ganhou cerca de 7,72 milhões de euros este ano, igualando o recorde do basquetebol feminino estabelecido no ano passado pela agora reformada Candace…
ebenhack/AP
Pela primeira vez, 11 mulheres ultrapassaram os 10 milhões de dólares em ganhos, com a tenista Coco Gauff a ficar apenas atrás de Naomi Osaka e Serena Williams na lista de todos os tempos.
Listas Sports Money

O desporto está finalmente a começar a elevar os salários das jogadoras. A estrela das Indiana Fever, Caitlin Clark, que ajudou a levar a WNBA a atingir recordes de assistência e audiência, ganhou cerca de 7,72 milhões de euros este ano, igualando o recorde do basquetebol feminino estabelecido no ano passado pela agora reformada Candace Parker. A jogadora de golfe tailandesa Jeeno Thitikul levou para casa um cheque de 3,85 milhões de euros no CME Group Tour Championship de novembro – o maior prémio da história do golfe feminino – enquanto a sua rival do LPGA Tour, Nelly Korda, terminou com um rendimento total estimado em 11,92 milhões de euros, a melhor marca de uma jogadora de golfe nos 17 anos em que a Forbes classificou os rendimentos das atletas.

Entretanto, os estimados 32,8 milhões de euros da tenista Coco Gauff, de 20 anos, dão-lhe um dos melhores anos alguma vez registados por uma atleta, atrás apenas de Naomi Osaka e Serena Williams, que atingiram um pico na lista da Forbes de 2021.

Juntas, as 20 atletas mais bem pagas arrecadaram mais de 248 milhões de euros em 2024. Esse número apenas ultrapassa as 20 primeiras de 2022, quando Osaka e Williams responderam por mais de 88 milhões de euros entre elas, e representa um aumento de 15% em relação aos 217 milhões de euros de 2023.

No entanto, o total combinado das mulheres continua a ser menos de 12% do número equivalente ao dos 20 atletas mais bem pagos, que arrecadaram cerca de 2,14 mil milhões de euros na lista da Forbes dos atletas mais bem pagos do mundo, que abrange os 12 meses que terminaram em maio. Nenhuma mulher figurava entre os 50 primeiros desse ranking.

1. Coco Gauff | 32,8 milhões de euros

20 | Estados Unidos | Ténis
Ganhos dentro de campo: 8,96 milhões de euros | Ganhos fora de campo: 23,83 milhões de euros

2. Iga Świątek | 22,69 milhões de euros

23 | Polónia | Ténis
Ganhos dentro de campo: 8,39 milhões de euros | Ganhos fora de campo: 14,3 milhões de euros

3. Eileen Gu | 21,07 milhões de euros

21 | China | Esqui estilo livre
Ganhos dentro de campo: 95 340 euros | Ganhos fora de campo: 20,97 milhões de euros

4. Qinwen Zheng | 19,64 milhões de euros

22 | China | Ténis
Ganhos dentro de campo: 5,34 milhões de euros | Ganhos fora de campo: 14,3 milhões de euros

5. Aryna Sabalenka | 17,83 milhões de euros

26 | Bielorrússia | Ténis
Ganhos dentro de campo: 9,25 milhões de euros | Ganhos fora de campo: 8,58 milhões de euros

6. Naomi Osaka | 12,3 milhões de euros

27 | Japão | Ténis
Ganhos dentro de campo: 858 030 euros | Ganhos fora de campo: 11,44 milhões de euros

6. Emma Raducanu | 12,3 milhões de euros

22 | Reino Unido | Ténis
Ganhos dentro de campo: 858 030 euros | Ganhos fora de campo: 11,44 milhões de euros

8. Nelly Korda | 11,92 milhões de euros

26 | Estados Unidos | Golfe
Ganhos dentro de campo: 4,29 milhões de euros | Ganhos fora de campo: 7,63 milhões de euros

9. Venus Williams | 11,54 milhões de euros

44 | Estados Unidos | Ténis
Ganhos dentro de campo: 95 340 euros | Ganhos fora de campo: 11,44 milhões de euros

10. Simone Biles | 10,68 milhões de euros

27 | Estados Unidos | Ginástica
Ganhos dentro de campo: 190 670 euros | Ganhos fora de campo: 10,49 milhões de euros

11. Jessica Pegula | 9,72 milhões de euros

30 | Estados Unidos | Ténis
Ganhos dentro de campo: 4 milhões de euros | Ganhos fora de campo: 5,72 milhões de euros

12. Jeeno Thitikul | 8,87 milhões de euros

21 | Tailândia | Golfe
Ganhos dentro de campo: 6,96 milhões de euros | Ganhos fora de campo: 1,91 milhões de euros

13. Caitlin Clark | 7,72 milhões de euros

22 | Estados Unidos | Basquetebol
Ganhos dentro de campo: 95 340 euros | Ganhos fora de campo: 7,63 milhões de euros

14. Jasmine Paolini | 7,63 milhões de euros

28 | Itália | Ténis
Ganhos dentro de campo: 6,2 milhões de euros | Ganhos fora de campo: 1,43 milhões de euros

15. Elena Rybakina | 7,53 milhões de euros

25 | Cazaquistão | Ténis
Ganhos dentro de campo: 3,72 milhões de euros | Ganhos fora de campo: 3,81 milhões de euros

16. Alex Morgan | 7,24 milhões de euros

35 | Estados Unidos | Futebol
Ganhos dentro de campo: 572 020 euros | Ganhos fora de campo: 6,67 milhões de euros

17. P.V. Sindhu | 6,77 milhões de euros

29 | Índia | Badminton
Ganhos dentro de campo: 95 340 euros | Ganhos fora de campo: 6,67 milhões de euros

18. Leylah Fernandez | 6,2 milhões de euros

22 | Canadá | Ténis
Ganhos dentro de campo: 1,43 milhões de euros | Ganhos fora de campo: 4,77 milhões de euros

19. Sabrina Ionescu | 6,01 milhões de euros

27 | Estados Unidos | Basquetebol
Ganhos dentro de campo: 286 010 euros | Ganhos fora de campo: 5,72 milhões de euros

19. Lydia Ko | 6,01 milhões de euros

27 | Nova Zelândia | Golfe
Ganhos dentro de campo: 3,15 milhões de euros | Ganhos fora de campo: 2,86 milhões de euros

(Com Forbes Internacional/Brett Knight e Justin Birnbaum)

Mais Artigos