As equipas desportivas mais rentáveis do mundo em 2025

A equipa desportiva mais valiosa do mundo, no valor de 9,8 mil milhões de euros, é também a mais rentável do mundo, com os Cowboys de Jerry Jones a arrecadarem um rendimento operacional estimado em 547,4 milhões de euros. A segunda equipa mais lucrativa, os Los Angeles Rams, mal chegou a metade desse valor, com…
ebenhack/AP
Os Dallas Cowboys lideram o top 20, mas os novos acordos com os meios de comunicação social da NBA poderão alterar o equilíbrio de forças.
Listas Sports Money

A equipa desportiva mais valiosa do mundo, no valor de 9,8 mil milhões de euros, é também a mais rentável do mundo, com os Cowboys de Jerry Jones a arrecadarem um rendimento operacional estimado em 547,4 milhões de euros. A segunda equipa mais lucrativa, os Los Angeles Rams, mal chegou a metade desse valor, com 277,6 milhões de euros, enquanto os New England Patriots ficaram em terceiro lugar, com 253,3 milhões de euros.

No total, as 20 equipas desportivas mais rentáveis incluem nove franchises da NFL, cinco da NBA, três da NHL e três da Premier League. No seu conjunto, geraram um lucro estimado em 3,8 mil milhões de euros durante a época mais recente com dados disponíveis, ou seja, uma média de 189 milhões de euros por equipa – mais 12% do que no ano anterior.

Conheça as 20 equipas desportivas mais rentáveis do mundo, classificadas em função do rendimento operacional estimado (lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização) durante a época mais recente.

Dallas Cowboys | 547,4 milhões de euros | Liga: NFL | Valor: 9,8 mil milhões de euros | Proprietário: Jerry Jones

Los Angeles Rams | 277,6 milhões de euros | Liga: NFL | Valor: 7,4 mil milhões de euros | Proprietário: E. Stanley Kroenke

New England Patriots | 253,3 milhões de euros | Liga: NFL | Valor: 7,2 mil milhões de euros | Proprietário: Robert Kraft

Edmonton Oilers | 206,7 milhões de euros | Liga: NHL | Valor: 2,6 mil milhões de euros | Proprietário: Daryl Katz

Los Angeles Lakers | 193,2 milhões de euros | Liga: NBA | Valor: 6,9 mil milhões de euros | Proprietários: Jerry Buss Family Trusts, Mark Walter, Todd Boehly

New York Giants | 184,4 milhões de euros | Liga: NFL | Valor: 7,1 mil milhões de euros | Proprietários: John Mara, Steven Tisch

Manchester United | 181,5 milhões de euros | Liga: Premier League | Valor: 6,4 mil milhões de euros | Proprietários: Família Glazer, James Ratcliffe

New York Knicks | 176,7 milhões de euros | Liga: NBA | Valor: 7,3 mil milhões de euros | Proprietário: Madison Square Garden Sports

Houston Texans | 159,2 milhões de euros | Liga: NFL | Valor: 5,9 mil milhões de euros | Proprietário: Cal McNair

Tottenham Hotspur | 159,3 milhões de euros | Liga: Premier League | Valor: 3,1 mil milhões de euros | Proprietários: Joseph Lewis Family Trust, Daniel Levy

Houston Rockets | 155,3 milhões de euros | Liga: NBA | Valor: 4,8 mil milhões de euros | Proprietário: Tilman Fertitta

Washington Commanders | 155,3 milhões de euros | Liga: NFL | Valor: 6,1 mil milhões de euros | Proprietário: Josh Harris

Dallas Mavericks | 153,4 milhões de euros | Liga: NBA | Valor: 4,5 mil milhões de euros | Proprietários: Adelson family, Mark Cuban

Philadelphia Eagles | 153,4 milhões de euros | Liga: NFL | Valor: 6,4 mil milhões de euros | Proprietário: Jeffrey Lurie

Manchester City | 143,6 milhões de euros | Liga: Premier League | Valor: 5 mil milhões de euros | Proprietário: Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan

Indianapolis Colts | 141,7 milhões de euros | Liga: NFL | Valor: 4,7 mil milhões de euros | Proprietário: James Irsay

San Francisco 49ers | 139,8 milhões de euros | Liga: NFL | Valor: 6,6 mil milhões de euros | Proprietários: Família York

Los Angeles Kings | 138,8 milhões de euros | Liga: NHL | Valor: 2,8 mil milhões de euros | Proprietário: Philip Anschutz

Golden State Warriors | 137,8 milhões de euros | Liga: NFL | Valor: 8,5 mil milhões de euros | Proprietários: Joe Lacob, Peter Guber

Montreal Canadiens | 137,8 milhões de euros | Liga: NHL | Valor: 2,9 mil milhões de euros | Proprietários: Família Molson

(Com Forbes Internacional/Brett Knight e Justin Teitelbaum)

Mais Artigos