A Forbes tem andado a procurar bilionários no mundo desde 1987. Encontrámos 140 deles nesse primeiro ano. Foram precisas duas décadas para que o seu número aumentasse para mais de 1.000. Em 2017, eram 2.000. Agora, em 2025, outro marco: 3.028 empresários, investidores e herdeiros compõem o ranking deste ano, 247 a mais do que há um ano.
Não só são mais numerosos, como estão mais ricos do que nunca, com um valor total de 16,1 biliões de dólares – mais quase 2 biliões de dólares em 2024. Os EUA têm um recorde de 902 bilionários, seguidos da China (516, incluindo Hong Kong) e da Índia (205). Utilizámos os preços das ações e as taxas de câmbio de 7 de março de 2025.
Bilionários, na definição da Forbes, são indivíduos que acumulam uma riqueza igual ou superior a um bilião de dólares (daí o B que surge na tabela em baixo), ou seja, mil milhões de euros.
Posição | Nome | Património líquido | Idade | País | Fonte principal da riqueza |
1 | Elon Musk | $342 B | 53 | EUA | Tesla, SpaceX |
2 | Mark Zuckerberg | $216 B | 40 | EUA | |
3 | Jeff Bezos | $215 B | 61 | EUA | Amazon |
4 | Larry Ellison | $192 B | 80 | EUA | Oracle |
5 | Bernard Arnault e família | $178 B | 76 | França | LVMH |
6 | Warren Buffett | $154 B | 94 | EUA | Berkshire Hathaway |
7 | Larry Page | $144 B | 52 | EUA | |
8 | Sergey Brin | $138 B | 51 | EUA | |
9 | Amancio Ortega | $124 B | 89 | Espanha | Zara |
10 | Steve Ballmer | $118 B | 69 | EUA | Microsoft |
11 | Rob Walton e família | $110 B | 80 | EUA | Walmart |
12 | Jim Walton e família | $109 B | 76 | EUA | Walmart |
13 | Bill Gates | $108 B | 69 | EUA | Microsoft |
14 | Michael Bloomberg | $105 B | 83 | EUA | Bloomberg LP |
15 | Alice Walton | $101 B | 75 | EUA | Walmart |
16 | Jensen Huang | $98.7 B | 62 | EUA | Semicondutores |
17 | Michael Dell | $97.7 B | 60 | EUA | Dell Technologies |
18 | Mukesh Ambani | $92.5 B | 67 | Índia | Diversificada |
19 | Carlos Slim Helu e família | $82.5 B | 85 | México | Telecom |
20 | Francoise Bettencourt Meyers e família | $81.6 B | 71 | França | L’Oréal |
21 | Julia Koch e família | $74.2 B | 62 | EUA | Koch, Inc. |
22 | Charles Koch e família | $67.5 B | 89 | EUA | Koch, Inc. |
23 | Zhang Yiming | $65.5 B | 41 | Singapura | TikTok |
24 | Changpeng Zhao | $62.9 B | 48 | United Arab Emirates | Criptomoedas |
25 | Jeff Yass | $59 B | 66 | EUA | Trading, investimentos |
26 | Zhong Shanshan | $57.7 B | 70 | China | Bebidas, produtos farmacêuticos |
27 | Thomas Peterffy | $57.3 B | 80 | EUA | Corretora de descontos |
28 | Gautam Adani | $56.3 B | 62 | Índia | Infraestrutura, commodities |
29 | Ma Huateng | $56.2 B | 53 | China | Jogos online |
30 | Tadashi Yanai e família | $45.1 B | 76 | Japão | Lojas de moda |
31 | Stephen Schwarzman | $44.4 B | 78 | EUA | Investimentos |
32 | Lei Jun | $43.5 B | 55 | China | Smartphones |
33 | Jacqueline Mars | $42.6 B | 85 | EUA | Doces, ração para animais de estimação |
33 | John Mars | $42.6 B | 89 | EUA | Doces, ração para animais de estimação |
35 | Ken Griffin | $42.3 B | 56 | EUA | Fundos de cobertura |
35 | Colin Huang | $42.3 B | 45 | China | E-commerce |
37 | Dieter Schwarz | $41 B | 85 | Alemanha | Comércio |
38 | Mark Mateschitz | $40.6 B | 32 | Áustria | Red Bull |
39 | Klaus-Michael Kuehne | $39.6 B | 87 | Suíça | Logística e distribuição |
40 | Li Ka-shing | $38.9 B | 96 | Hong Kong | Diversificado |
41 | Giovanni Ferrero | $38.2 B | 60 | Bélgica | Nutella, chocolates |
42 | Lukas Walton | $37.9 B | 38 | EUA | Walmart |
42 | Robin Zeng | $37.9 B | 56 | China | Baterias |
44 | Gianluigi Aponte | $37.7 B | 84 | Suíça | Shipping |
44 | Rafaela Aponte-Diamant | $37.7 B | 80 | Suíça | Logística e distribuição |
46 | Alain Wertheimer | $36 B | 76 | EUA | Chanel |
46 | Gerard Wertheimer | $36 B | 74 | EUA | Chanel |
48 | Savitri Jindal e família | $35.5 B | 75 | Índia | Aço |
49 | Phil Knight e família | $35.4 B | 87 | EUA | Nike |
50 | Reinhold Wuerth e família | $35.1 B | 89 | Alemanha | Fixadores |
51 | Shiv Nadar | $34.5 B | 79 | Índia | Software |
51 | Eduardo Saverin | $34.5 B | 43 | Singapura | |
53 | Andrea Pignataro | $34.2 B | 54 | Suíça | Software financeiro |
54 | William Ding | $33.3 B | 53 | China | Jogos online |
55 | Abigail Johnson | $32.7 B | 63 | EUA | Fidelity |
56 | Miriam Adelson e família | $32.1 B | 79 | EUA | Casinos |
57 | Marilyn Simons e família | $31 B | 74 | EUA | Fundos de cobertura |
58 | Melinda French Gates | $30.4 B | 60 | EUA | Microsoft, investimentos |
59 | Len Blavatnik | $29.9 B | 67 | Reino Unido | Música, químicos |
60 | Masayoshi Son | $29.4 B | 67 | Japão | Telecomunicações, Investimentos |
61 | Gina Rinehart | $29.3 B | 71 | Austrália | Exploração de minério |
62 | Vagit Alekperov | $28.7 B | 74 | Rússia | Petróleo |
63 | Jack Ma | $28.6 B | 60 | China | E-commerce |
63 | Alexey Mordashov e família | $28.6 B | 59 | Rússia | Aço, investimentos |
63 | Germán Larrea Mota Velasco e família | $28.6 B | 71 | México | Exploração de minério |
66 | Leonid Mikhelson e família | $28.4 B | 69 | Rússia | Gás, químicos |
67 | Elaine Marshall e família | $28.3 B | 82 | EUA | Koch Inc. |
68 | Eyal Ofer | $28.2 B | 74 | Mónaco | Imobiliário, logística e distribuição |
68 | MacKenzie Scott | $28.2 B | 54 | EUA | Amazon |
70 | Iris Fontbona e família | $28.1 B | 82 | Chile | Exploração de minério |
71 | Daniel Gilbert | $27.8 B | 63 | EUA | Hipoteca de foguetões |
72 | Low Tuck Kwong | $27.3 B | 76 | Indonésia | Carvão |
73 | Thomas Frist, Jr. e família | $27 B | 86 | EUA | Hospitais |
73 | He Xiangjian e família | $27 B | 82 | China | Eletrodomésticos |
75 | Vladimir Lisin | $26.5 B | 68 | Rússia | Aço, transportes |
76 | Wang Chuanfu | $26.4 B | 58 | China | Baterias, automóveis |
77 | Lyndal Stephens Greth e família | $25.8 B | 50 | EUA | Petróleo e gás |
78 | Susanne Klatten | $25.2 B | 62 | Alemanha | BMW, farmacêutica |
79 | Dilip Shanghvi | $24.9 B | 69 | Índia | Farmacêutica |
80 | Emmanuel Besnier | $24.5 B | 54 | França | Queijo |
81 | Vladimir Potanin | $24.2 B | 64 | Rússia | Metais |
82 | Eric Schmidt | $24 B | 69 | EUA | |
83 | Aliko Dangote | $23.9 B | 67 | Nigéria | Cimento, açúcar |
84 | Stefan Quandt | $23.8 B | 58 | Alemanha | BMW |
85 | Gennady Timchenko | $23.2 B | 72 | Rússia | Petróleo e gás |
86 | Cyrus Poonawalla | $23.1 B | 83 | Índia | Vacinas |
87 | Rupert Murdoch e família | $23 B | 94 | EUA | Jornais, TV |
88 | John Menard, Jr. | $22.9 B | 85 | EUA | Lojas de materiais de construção |
89 | Idan Ofer | $22.5 B | 69 | Reino Unido | Transportadora |
90 | Giancarlo Devasini | $22.4 B | 60 | França | Criptomoedas |
90 | R. Budi Hartono | $22.4 B | 84 | Indonésia | Bancário, tabaco |
92 | Diane Hendricks | $21.9 B | 78 | EUA | Materiais de construção |
93 | François Pinault e família | $21.7 B | 88 | França | Produtos de luxo |
94 | Michael Hartono | $21.5 B | 85 | Indonésia | Bancário, tabaco |
95 | Steve Cohen | $21.3 B | 68 | EUA | Fundos de cobertura |
95 | David Tepper | $21.3 B | 67 | EUA | Fundos de cobertura |
97 | Kumar Birla | $20.9 B | 57 | Índia | Diversificado |
98 | Vicky Safra e família | $20.7 B | 72 | Suíça | Bancário |
99 | Lu Xiangyang | $20 B | 62 | China | Automóveis, baterias |
99 | Prajogo Pangestu | $20 B | 80 | Indonésia | Petroquímicos, energia |
com Forbes Internacional